Listado completo: más de 200 escuelas no retomarán las clases el lunes por las consecuencias de las lluvias
Debido a las consecuencias provocadas por las intensas lluvias registradas en las últimas semanas en distintos puntos de la provincia, más de 200 establecimientos educativos de Tucumán no podrán retomar las clases el próximo lunes, según lo informó el ministerio de Educación encabezado por la ministra Susana Montaldo.
Según el relevamiento realizado por las autoridades educativas, muchas instituciones continúan funcionando como centros de evacuados, mientras que otras presentan problemas de acceso, anegamiento de caminos, daños edilicios o falta de servicios esenciales como agua y energía eléctrica.
Entre las escuelas que actualmente se encuentran albergando familias afectadas por las inundaciones se encuentran establecimientos ubicados en los departamentos Graneros, Leales, Simoca, Cruz Alta, La Cocha y Juan Bautista Alberdi, donde decenas de personas permanecen evacuadas mientras continúan las tareas de asistencia y recuperación en las zonas afectadas.
En otros casos, el dictado de clases no podrá retomarse debido a que los caminos rurales permanecen anegados o intransitables, lo que impide el traslado de estudiantes, docentes y personal educativo hacia los establecimientos, especialmente en localidades del interior provincial.
Asimismo, algunas instituciones presentan aulas inundadas, daños estructurales, filtraciones en techos, problemas en instalaciones eléctricas o pozos sépticos colapsados, situaciones que requieren tareas de reparación y acondicionamiento antes del regreso seguro de la comunidad educativa.
También se registran establecimientos donde las actividades continúan suspendidas por falta de suministro eléctrico o agua potable, además de casos en los que las calles de acceso permanecen cortadas o con socavones producto de las lluvias.
Las autoridades educativas indicaron que la situación será evaluada de manera permanente durante el fin de semana, y que el retorno a las actividades escolares en algunos establecimientos dependerá de la evolución de las condiciones climáticas y del estado de los caminos.
Mientras tanto, equipos técnicos del Gobierno provincial continúan trabajando en conjunto con distintas áreas para garantizar las condiciones de seguridad necesarias para el regreso a clases, además de asistir a las comunidades afectadas por las inundaciones.
De acuerdo a lo informado por las supervisoras de Jardines de Infantes, de las 121 Escuelas de Nivel Inicial, 118 están listas para retomar las actividades el día lunes. Solo 3 ENIs ubicadas en el sur no iniciarían sus clases debido a las condiciones actuales.
Escuelas afectadas por las lluvias – Centros de evacuados
Establecimientos que continúan alojando familias evacuadas
| Escuela | Departamento | Localidad | Personas evacuadas |
|---|---|---|---|
| Belisario López | Graneros | Graneros | 115 |
| N° 381 Dr. Fernando de Prat Gay | Leales | Ingenio Leales | 25 |
| N° 75 Mónica del Rosario Robles | Graneros | Árboles Grandes | 37 |
| N° 96 | Graneros | La Esperanza | 30 |
| Tiburcio Padilla | Cruz Alta | Banda del Río Salí | 45 |
| N° 54 Provincia de La Pampa | Graneros | Taco Ralo | 95 |
| N° 104 Maestro Joaquín Cía. Santiago Frías | Leales | Los Gómez | 90 |
| Escuela Media Los Gómez | Leales | Los Gómez | 70 |
Escuelas afectadas – Caminos anegados
Instituciones sin clases por accesos intransitables
| Escuela | Departamento | Localidad | Situación |
|---|---|---|---|
| N° 41 Roque Raúl Aragón | Simoca | Niogasta | Caminos anegados |
| N° 162 Absalón Victoriano Aguilar | Simoca | Los Agudo | Caminos anegados |
| Vicente López y Planes | Simoca | Santa Cruz | Caminos anegados |
| Dr. Carlos Saavedra Lamas | Simoca | Sud de Trejos | Caminos anegados |
| N° 105 Compañía de Ingenieros de Montaña 5 | Famaillá | Manchalá | Caminos anegados |
| N° 286 Dr. José Millán | Simoca | Los Amaya | Caminos anegados |
| N° 321 Cabo Dardo Pérez | Famaillá | La Rinconada | Caminos anegados |
| N° 160 Batalla de Famaillá | Famaillá | Sauce Huacho | Caminos anegados |
Escuelas afectadas – Edificios inundados
Establecimientos con daños por ingreso de agua
| Escuela | Departamento | Localidad | Situación |
|---|---|---|---|
| José Nicolás Matienzo | Simoca | Ciudacita | Escuela inundada |
| N° 100 Tte. Julio César Auvieux | Famaillá | Los Laureles | Escuela inundada |
| N° 71 Provincia de Jujuy | Graneros | La Madrid | Escuela inundada |
| N° 72 | Graneros | Las Lomitas | Escuela inundada |
| N° 63 Pedro Berreta | Famaillá | Santa Clara | Escuela inundada |
| N° 273 Coronel Larrabure | Leales | Mancopa | Escuela inundada |
| Escuela Especial Alcira del Blanco de Ergueta | Graneros | La Madrid | Escuela inundada |
Escuelas afectadas – Problemas de servicios
Instituciones sin agua o energía eléctrica
| Escuela | Departamento | Localidad | Situación |
|---|---|---|---|
| N° 36 | Simoca | Güemes | Sin luz / sin agua |
| Estanislao Zeballos | Leales | Carancho Pozo | Sin luz / sin agua |
| Cristóbal Colón | Graneros | Taco Rodeo | Sin luz / sin agua |
| Normal Superior Florentino Ameghino | Alberdi | Alberdi | Sin luz / sin agua |
| SRTIC Nº2 Villa Padre Monti | Burruyacú | Timbó | Sin luz / sin agua |
| SRTIC Nº2 Los Chorrillos | Burruyacú | Chorrillos | Sin luz / sin agua |
Escuelas afectadas – Daños edilicios
Establecimientos que requieren reparaciones antes del regreso a clases
| Escuela | Departamento | Localidad | Problema |
|---|---|---|---|
| Secundaria Banda del Río Salí | Cruz Alta | Banda del Río Salí | Riesgo de caída de techo |
| Secundaria General Arenales | Cruz Alta | Colombres | Daño estructural |
| Normal Superior Manuel Belgrano | Simoca | Simoca | Filtraciones y riesgo eléctrico |
| Comercio Pte. Urquiza | Capital | San Miguel de Tucumán | Instalación eléctrica peligrosa |
| Alicia Moreau de Justo | Capital | San Miguel de Tucumán | Filtraciones en techos |
Listado completo
| Nombre de la Escuela | Departamento | Localidad | Dirección de Nivel | SITUACIÓN / MOTIVO DE AFECTACIÓN | Observaciones / Cantidad de Personas |
| Belisario López | Graneros | Graneros | Ed. Primaria | CENTRO DE EVACUADOS | 115 personas |
| N° 381 Dr. Fernando de Prat Gay | Leales | Ingenio leales | Ed. Primaria | CENTRO DE EVACUADOS | 25 personas |
| N° 75 Mónica del Rosario Robles | Graneros | Arboles Grandes | Ed. Primaria | CENTRO DE EVACUADOS | 37 personas |
| N° 96 | Graneros | La Esperanza | Ed. Primaria | CENTRO DE EVACUADOS | 30 personas (aproximadamente) |
| Tiburcio Padilla | Cruz Alta | Banda del Río Salí | Ed. Primaria | CENTRO DE EVACUADOS | 45 personas |
| N° 54 Provincia de la Pampa | Graneros | Taco Ralo | Ed. Primaria | CENTRO DE EVACUADOS | 95 personas |
| N° 104 Maestro Joaquín CIA Santiago Frías | Leales | Los Gómez | Ed. Primaria | CENTRO DE EVACUADOS | 90 personas |
| Media de Los Gomez | Leales | Los Gómez | Ed. Secundaria | CENTRO DE EVACUADOS | 70 personas |
| Nº 138 Remedios Escalada de San Martín | Juan Bautista Alberdi | Los Guayacanes | Ed. Primaria | CENTRO DE EVACUADOS | 10 personas |
| SECUNDARIA DE MANUALIDADES AGUSTINA B. DE GARCIA FERNANDEZ | LEALES | Bella Vista | Ed. Secundaria | CENTRO DE EVACUADOS | 34 adultos y 4 menores |
| N° 238 Juan Larrea | LEALES | El Chilcal – Mancopa Chico | Ed. Primaria | CENTRO DE EVACUADOS | 2 evacuados |
| N° 231 | LEALES | San Ramón | Ed. Primaria | CENTRO DE EVACUADOS | 20 personas |
| N° 120 Gobernacón de los Andes | LEALES | Santa Rosa de Leales | Ed. Primaria | CENTRO DE EVACUADOS | 16 personas |
| N° 229 Vicente Parra | LEALES | Puma Pozo | Ed. Primaria | CENTRO DE EVACUADOS | 3 evacuados |
| N° 226 República del Líbano | LEALES | «Pasaje Mariano Moreno 135 – Villa Fiad» | Ed. Primaria | CENTRO DE EVACUADOS | 4 personas |
| N° 230 Provicia de Entre Ríos | Simoca | Ruta 157 | Ed. Primaria | CENTRO DE EVACUADOS | 50 personas |
| N°99 Provincia de Río Negro | Simoca | Monteagudo | Ed. Primaria | CENTRO DE EVACUADOS | 47 personas |
| N°133 NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA | Simoca | Villa Chicligasta | Ed. Primaria | CENTRO DE EVACUADOS | 5 personas |
| Media de Monteagudo | Simoca | Monteagudo | Ed. Secundaria | CENTRO DE EVACUADOS | 50 |
| MEDIA DE LA INVERNADA | LA COCHA | LA INVERNADA | Ed. Secundaria | CENTRO DE EVACUADOS | 10 |
| ESC. SECUNDARIA DE LOS GUAYACANES | JUAN BAUTISTA ALBERDI | LOS GUAYACANES | Ed. Secundaria | CENTRO DE EVACUADOS | 20 |
| SAN ANTONIO DE QUISCA | GRANEROS | LA ESPERANZA | Ed. Secundaria | CENTRO DE EVACUADOS | 25 |
| CEJA GRANEROS | GRANEROS | GRANEROS | JOVENES Y ADULTOS | CENTRO DE EVACUADOS | 32 PERSONAS |
| ALBERGUE MAESTRO JOSE FIERRO | CRUZ ALTA | SAN ANDRES | EDUCACION FISICA . | CENTRO DE EVACUADOS | 29 personas. |
| ESCUELA SECUNDARIA CRUZ ALTA | CRUZ ALTA | Banda del Río Salí | Ed. Secundaria | CENTRO DE EVACUADOS | 30 personas |
| ESCUELA SECUNDARIA EL PACARÁ | CRUZ ALTA | Banda del Río Salí | Ed. Secundaria | CENTRO DE EVACUADOS | 30 personas durante el día. No duermen en la escuela |
| Ntra. Sra. del Milagro | Graneros | Taco Ralo | PRIVADO | CENTRO DE EVACUADOS | 70 personas |
| N°41 ROQUE RAÚL ARAGÓN | SIMOCA | NIOGASTA | Primaria | Caminos anegados | |
| N° 162 Absalón Victoriano Aguilar | Simoca | Los Agudo | Primaria | Caminos anegados | |
| Vicente López y Planes | Simoca | Santa Cruz | Primaria | Caminos anegados | |
| Dr. Carlos Saavedra Lamas | Simoca | Sud de Trejos | Primaria | Caminos anegados | |
| N° 105 COMPAÑÍA DE INGENIEROS DE MONTAÑA 5 | Famaillá | Manchalá | Primaria | Caminos anegados | |
| Jose Nicolás Matienzo | Simoca | Ciudacita | Primaria | Escuela inundada | |
| Nº 286 Dr Jose Millan | Simoca | Los Amaya | Primaria | Caminos anegados | |
| N° 321 cabo Dardo Perez | Famaillá | La Rinconada | Primaria | Caminos anegados | |
| N°160 «BATALLA DE FAMAILLA» | Famaillá | SAUCE HUACHO | Primaria | Caminos anegados | |
| N° 261 Ntra Sra Medalla Milagrosa | Famaillá | La Montañita | Primaria | Caminos anegados | |
| N 100 Tte 1 Julio César Auvieux | Famaillá | Los Laureles | Primaria | Escuela inundada | |
| N° 320 Libertador Gral San Martin | Rio Chico | Lote 12. Santa Ana | Primaria | Caminos anegados | |
| Dr Dalmacio Vélez Sarsfield | Famaillá | El Cruce | Primaria | Caminos anegados | |
| N° 391 Sixto Jovito Morales | Simoca | Lomas de ciudacita | Primaria | Caminos anegados | |
| N° 116 | Simoca | Simoca | Primaria | Caminos anegados | |
| Águeda Tejerina de Posse | Simoca | La Junta | Primaria | Caminos anegados | |
| N° 20 Ingeniero Tomás Chueca | Simoca | Los Trejo | Primaria | Caminos anegados | |
| N° 389 Padre Marcelo Artiguebieille | Trancas | San Pedro de Colalao, Paraje «Tacanas» | Primaria | Caminos anegados | |
| N° 358 Tte.Cnel.Pedro A. Zelaya | Trancas | Hualinchay | Primaria | Caminos anegados | |
| N° 71 Provincia de Jujuy | Graneros | La Madrid | Primaria | Escuela inundada | |
| N° 129 Ramón Rosa Salas | Simoca | Palomino | Primaria | Caminos anegados | |
| N° 72 | Graneros | Las Lomitas | Primaria | Escuela inundada | |
| N° 74 Dr. Enrique Bascary | Graneros | Paez | Primaria | Caminos anegados | |
| N° 183 «»7 de Febrero de 1.812» | Simoca | Los Pérez | Primaria | Caminos anegados | |
| N° 131 | Simoca | Los Mendoza | Primaria | Caminos anegados | |
| N° 52 Obispo Bernabe Piedrabuena | Leales | San José de Buena Vista | Primaria | Caminos anegados | |
| N° 90 Éxodo Jujeño | Graneros | Barrancas – La Madrid | Primaria | Caminos anegados | |
| N° 158 Prof. Rodolfo Alberto Cerviño | Graneros | Paloma – Taco Ralo | Primaria | Caminos anegados | |
| N° 179 Juan Alfonso Carrizo | Graneros | La Florida – Taco Ralo | Primaria | Caminos anegados | |
| N° 317 V Brigada de Infantería | Simoca | Cejas de Aroca – Atahona | Primaria | Caminos anegados | |
| N° 189 Horace Willam Bliss | Graneros | El Paraíso – Taco Ralo | Primaria | Caminos anegados | |
| N° 97 ROBERTO MARTIN BERHO | SIMOCA | LA TUNA | Primaria | Caminos anegados | |
| N° 296 Abdón Gregorio Fernández | Graneros | Las Ánimas – La Madrid | Primaria | Caminos anegados | |
| N° 360 CLOTILDE GUILLEN DE REZZANO | SIMOCA | EL MOLLAR – SIMOCA | Primaria | Caminos anegados | |
| N° 193 EMILIO CARMONA | SIMOCA | SAN PEDRO MARTIR – SIMOCA | Primaria | Caminos anegados | |
| N° 63 Pedro Berreta | Famaillá | Santa Clara | Primaria | Escuela inundada | |
| N° 203 Tiburcio Diaz | Simoca | El Puesto los Valdez | Primaria | Caminos anegados | |
| Nº241 Maria Elena Walsh | Simoca | Los Valenzuela | Primaria | Caminos anegados | |
| N° 328 Esteban Echeverría | Alberdi | Yaquilo | Primaria | Caminos anegados | |
| N° 106 Provincia de San Juan | Cruz Alta | Agua Dulce | Primaria | Caminos anegados | |
| Obispo José Eusebio Colombres | Cruz Alta | Los Lapachitos | Primaria | Caminos anegados | |
| Blas Parera | Cruz Alta | Los Perez | Primaria | Caminos anegados | |
| N° 327 Felix A. Ibañez | Cruz Alta | Los Pereyra | Primaria | Caminos anegados | |
| N°133 Nuestra Señora de La Candelaria | Simoca | Villa Chicligasta | Primaria | Caminos anegados | |
| MANUEL GARCÍA FERNÁNDEZ | LEALES | BELLA VISTA | Primaria | Escuela inundada | |
| Los Juárez | Leales | Los Juárez | Primaria | Caminos anegados | |
| N° 82 Provincia de Santiago del Estero | Leales | Esquina del Llano | Primaria | Caminos anegados | |
| Juan Martin de Pueyrredón | Leales | Los Sueldos | Primaria | Caminos anegados | |
| N° 227 | Leales | El Vizcacheral 0 | Primaria | Caminos anegados | |
| N• 147 jardín de la República | Leales | Oran | Primaria | Caminos anegados | |
| Pedro de Mendoza | Leales | Esquina | Primaria | Caminos anegados | |
| N° 272 Regimiento 19 de Infantería | Leales | El Cortaderal | Primaria | Caminos anegados | |
| N° 77 Francisco Daniel Zelaya | Lesles | Los Quemados | Primaria | Caminos anegados | |
| N° 77 Francisco Daniel Zelaya | Leales | Los Quemados | Primaria | Caminos anegados | |
| N°181 | Chicligasta | La Esperanza | Primaria | Caminos anegados | |
| N ° 145 | Leales | Fronterita | Primaria | Caminos anegados | |
| N° 354 | Leales | San Antonio | Primaria | Caminos anegados | |
| Escuela de Educación Integral Sarmiento | Juan Bautista Alberdi | Juan Bautista Alberdi | Primaria | Caminos anegados | |
| Ingeniero Etcheverry | Leales | El Guardamonte | Primaria | Caminos anegados | |
| Esc. N°156 C J Navarro | Leales | Romera Pozo | Primaria | Caminos anegados | |
| Dr.Gregorio Araoz Alfaro | SIMOCA | El Oval | Primaria | Caminos anegados | |
| N•192 | Leales | Las Cañadas | Primaria | Caminos anegados | |
| N° 232 | Leales | Los Campero | Primaria | Caminos anegados | |
| N° 146 Constitución Nacional | Leales | El Chilcal | Primaria | Caminos anegados | |
| Instituto La Asunción Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe | Leales | Ingenio Leales | Primaria | Caminos anegados | |
| N°185 Benito Quinquela Martín | Leales | Bella Vista | Primaria | Caminos anegados | |
| N° 81 Padre de la Patria | Leales | Mixta | Primaria | Caminos anegados | |
| N°229 Vicente Parra | Leales | Puma Pozo 38 | Primaria | Caminos anegados | |
| N° 36 | Simoca | Güemes | Primaria | Sin luz/sin agua | |
| Ricardo Rojas | Leales | Loma Verde | Primaria | Caminos anegados | |
| N° 302 Pedro Alurralde | Graneros | Ramos – Taco Ralo | Primaria | Caminos anegados | |
| Coronel Ignacio Warnes | Chicligasta | Medinas | Primaria | Caminos anegados | |
| N° 318 Marcos Sastre | Juan B. Alberdi | Escaba de Arriba | Primaria | Caminos anegados | |
| N° 303 Don Crecencio Díaz | Graneros | Pozo Hondo – Taco Ralo | Primaria | Caminos anegados | |
| N° 306 | Graneros | Los Cercos | Primaria | Caminos anegados | |
| N 356 Sgto Alberto E Lai | Famailla | Colonia Sobrecasas | Primaria | Caminos anegados | |
| N° 343 Juan Bautista Ambrosetti | Graneros | Viltran – Taco Ralo | Primaria | Caminos anegados | |
| Estanislao Zeballos | Leales | Carancho Pozo | Primaria | Sin luz/sin agua | |
| N° 55 | Simoca | Las Cejas | Primaria | Caminos anegados | |
| 273 CORONEL LARRABURE | Leales | Mancopa | Primaria | Escuela inundada | |
| N°132 Escuela Para La Paz | Leales | Los Romano | Primaria | Caminos anegados | |
| N°103 VICENTE JUAREZ | Leales | Cañada de viclos | Primaria | Caminos anegados | |
| N°84 Manuel Cainzo | Simoca | Arroyo Atahona | Primaria | Caminos anegados | |
| N° 293 Jise Bernardo Diaz | Leales | Cachi Yaco | Primaria | Caminos anegados | |
| ESCUELA NORMAL SUPERIOR FLORENTINO AMEGHINO | JUAN BAUTISTA ALBERDI | JUAN BAUTISTA ALBERDI | Primaria | Sin luz/sin agua | |
| Virgen Generala | J. B. Alberdi | Villa Belgrano | Primaria | Caminos anegados | |
| Doctor Julio López Mañan | Simoca | Los Sandovales | Primaria | Caminos anegados | |
| N° 190 | Juan B. Alberdi | Escaba de Abajo | Primaria | Caminos anegados | |
| N°323 15 de marzo | Leales | Tusca Pozo | Primaria | Caminos anegados | |
| N 69 Mercedes Sosa | Alberdi | La Calera | Primaria | Caminos anegados | |
| 199 LUIS FLORINDO ROJAS | Simoca | Yacuchiri | Primaria | Caminos anegados | |
| Escuela N 280 Aime Paine | Rio Chico | Santa Ana | Primaria | Caminos anegados | |
| N° 26 | La Cocha | El Sacrificio | Primaria | Caminos anegados | |
| N° 78 JOSÉ MARÍA SOTEL | LEALES | EL MOLLAR, LOS PUESTOS | Primaria | Caminos anegados | |
| Esc. Cristobal Colon | Graneros | Taco Rodeo | Primaria | Sin luz/sin agua | |
| N°79 Héroes de Malvinas | Leales | Campo Azul | Primaria | Caminos anegados | |
| N° 226 REPÚBLICA DEL LÍBANO | Lesles | Villa Fiad | Primaria | Caminos anegados | |
| N° 168 | Chicligasta | Belicha Huaico | Primaria | Caminos anegados | |
| N°194 Leocadio de Jesus Cabrera | Leales | La Florida | Primaria | Caminos anegados | |
| ESCUELA AGROTÉCNICA SIMOCA | SIMOCA | Simoca | Ed. Técnica | Calles inundadas | Alumnos/docentes no pueden llegar, no circulan colectivos. |
| ESCUELA AGROTÉCNICA JUAN MANTOVANI | RÍO CHICO | Santa Ana | Ed. Técnica | Calles intransitable / corte energía eléctrica. | |
| ESCUELA AGROTÉCNICA LOS SARMIENTO | RÍO CHICO | Los sarmientos | Ed. Técnica | Calles intransitables | |
| ESCUELA AGROTÉCNICA JUAN B. ALBERDI | JUAN BAUTISTA ALBERDI | Marapa Km 2 Ruta 308 | Ed. Técnica | Calles intransitables. Sectores sin electricidad. | Peligro electrocución. Caminos rurales destruidos, casas inundadas, alumnos aislados. |
| ESCUELA TÉCNICA Nº 1 VILLA DE LEALES | LEALES | Villa de Leales | Ed. Técnica | Desborde de río, ingreso agua pozos sépticos colapsados. | Necesidad de acondicionar espacios para limpieza y seguridad. |
| ESCUELA AGROTÉCNICA GASTONA SUD | CHICLIGASTA | Gastona Sud | Ed. Técnica | Calles intransitables, limitada asistencia alumnos. | Caminos red terciaria inundados. Transporte limitado por deterioro ruta prov. 328. |
| ESCUELA AGROTÉCNICA LOS PIZARROS | LA COCHA | Los Pizarro | Ed. Técnica | Calles intransitables, hundimiento pozo. | Todavía con barro. |
| CEJA ESC. DE LOS TRABAJADORES ANEXO 02 | CRUZ ALTA | EL NARANJITO | JÓVENES Y ADULTOS | CAMINOS ANEGADOS | |
| CEJA MANCOPA | LEALES | MANCOPA | JÓVENES Y ADULTOS | CAMINOS ANEGADOS | |
| CEJA VILLA DE LEALES | LEALES | VILLA DE LEALES | JÓVENES Y ADULTOS | RUTA CORTADA- CALLES ANEGADAS | |
| CEJA VILLA DE LEALES-SUBSEDE 19 | LEALES | VILLA DE LEALES | JÓVENES Y ADULTOS | RUTA CORTADA- CALLES ANEGADAS | |
| CEJA ESCUELA DE LOS TRABAJADORES ANEXO 63 | LEALES | AGUA DULCE | JÓVENES Y ADULTOS | RUTA Y CAMINOS ANEGADOS | |
| CEJA Hijos del Dr. José Perea Muñoz | Tafi Viejo | tAFI vIEJO | JÓVENES Y ADULTOS | Filtraciones, humedad techos, dificultad acceso vehicular. | Anegamiento sanitarios. Sugerencia revisión eléctrica antes de ingreso. |
| CEJA SIMOCA | SIMOCA | SIMOCA | JÓVENES Y ADULTOS | SIN PROBLEMAS EDILICIO | 80% de zonas afectadas por lluvias. |
| CEJA EJERCITO ARGENTINO | Famaillá | FAMAILLA | JÓVENES Y ADULTOS | PROBLEMAS DE ELECTRICIDAD | No se soluciona hasta que se seque la pared. |
| CEJA ROGELIO GUZMAN | SAN MIGUEL DE TUCUMAN | CAPITAL | JÓVENES Y ADULTOS | SIN AGUA | |
| CEJA GRANERO | GRANEROS | GRANEROS | JÓVENES Y ADULTOS | ALBERGUE DE EVACUADOS | |
| CEJA LAMADRID | GRANEROS | LAMADRID | JÓVENES Y ADULTOS | Caminos instrasintables y anegados | |
| CEJA Santa Ana | RIO CHICO | Santa Ana | JÓVENES Y ADULTOS | Lodo dentro establecimiento, piedras/escombros entrada | |
| ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL SANTA ANA | RIO CHICO | Santa Ana | JÓVENES Y ADULTOS | Lodo dentro establecimiento, piedras/escombros entrada | |
| Escuela Especial Alcira del Blanco de Ergueta | Graneros | La Madrid | Educación Especial | Escuela inundada | |
| Escuela Especial Dr. Dardo Molina | Simoca | Simoca | Educación Especial | Pozo séptico lleno por lluvia, calles intransitables | |
| SECUNDARIA PROF. MARIO FELIPE MORENO | MONTEROS | YONOPONGO | Ed. Secundaria | CAMINOS INTRANSITABLES | Retorno el lunes si continúa buen tiempo. |
| SEC DE COMERCIO CONDOR HUASI | LEALES | CONDOR HUASI | Ed. Secundaria | Caminos intransitables | Evaluación fin de semana para retomar actividades. Alumnos de zonas anegadas. |
| MEDIA DE EL QUIMIL | LEALES | EL QUIMIL | Ed. Secundaria | Caminos intransitables | Evaluación fin de semana para retomar actividades. |
| MEDIA EL MOJON | LEALES | LEALES | Ed. Secundaria | Caminos intransitables | Evaluación fin de semana para retomar actividades. |
| MEDIA DE TACANAS | LEALES | TACANAS | Ed. Secundaria | Caminos intransitables | 10 km de ripio inaccesibles. Evaluación fin de semana para retomar. |
| Esc S.R.T.I.C. Sede Anexa Tres Pozo | LEALES | TRES POZO | Ed. Secundaria | Caminos intransitables | Camino ripio Viclos intransitable. Evaluación fin de semana para retomar. |
| Esc S.R.T.I.C. Sede Anexa Las Palmitas | LEALES | LAS PALMITAS | Ed. Secundaria | Caminos intransitables | Evaluación fin de semana para retomar. |
| Esc S.R.T.I.C. Sede Anexa Agua Salada | LEALES | AGUA SALADA | Ed. Secundaria | Familias aisladas, caminos inaccesibles | Camino ripio Barrialito inaccesible. Evaluación fin de semana para retomar. |
| Esc S.R.T.I.C. Sede Anexa Los Lunarejos | LEALES | LOS LUNAREJOS | Ed. Secundaria | Familias aisladas, caminos inaccesibles | Ruta Pcial. N° 306 inaccesible luego de Villa de Leales. Evaluación fin de semana para retomar. |
| Esc Sec Toribio de Luzuriaga | LEALES | Lotes de Agua Dulce | Ed. Secundaria | Ingreso San José desbordó canal, impide acceso vehículos. | Escasa frecuencia colectivo por caminos intransitables. |
| Esc Sec Tala Pozo | BURRUYACU | TALA POZO | Ed. Secundaria | Caminos intransitables | Retorno posible martes o miércoles venidero si mejora el tiempo. |
| Esc Sec Cañada de Alzogaray | BURRUYACU | CAÑADA DE ALZOGARAY | Ed. Secundaria | Caminos intransitables | Evaluación fin de semana para retomar. |
| ESCUELA MEDIA JUANA MANSO | CRUZ ALTA | EL CEVILAR | Ed. Secundaria | Caminos intransitables, Escuela inundada | |
| ESCUELA SECUNDARIA EL CEVILAR | CRUZ ALTA | EL CEVILAR | Ed. Secundaria | Caminos intransitables, Escuela inundada | |
| ESCUELA SECUNDARIA LOS BULACIOS | CRUZ ALTA | LOS BULACIOS | Ed. Secundaria | Caminos intransitables | |
| ESCUELA SECUNDARIA BANDA DEL RIO SALI | CRUZ ALTA | Banda del Río Salí | Ed. Secundaria | Daños estructurales. Riesgo caída techo | |
| ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ARENALES | CRUZ ALTA | COLOMBRES- CRUZ ALTA | Ed. Secundaria | Daños estructurales. Riesgo caída Escalera ingreso | |
| ESCUELA SECUNDARIA 12 DE OCTUBRE | CRUZ ALTA | COLONIA 3 CRUZ ALTA | Ed. Secundaria | Caminos intransitables | |
| ESCUELA SECUNDARIA WENCESLAO POSSE | CRUZ ALTA | DELFIN GALLO | Ed. Secundaria | Escuela inundada. | |
| ESCUELA SECUNDARIA DE ALTO EL PUESTO | LA COCHA | ALTO EL PUESTO | Ed. Secundaria | Camino acceso intransitable. Socavones impiden circulación. | Localidad aislada. |
| ESCUELA SECUNDARIA DE PALANCHO- ANEXO DE MEDIA LA INVERNADA | GRANEROS | EL PALANCHO | Ed. Secundaria | Sin acceso por corte en la Ruta Prov. 334 | |
| Normal Superior Manuel Belgrano | Simoca | Simoca | Ed. Secundaria | Filtración cielorraso, paredes peligro electrificación. | Agua en los cursos. |
| Esc. Sec. Pampa Mayo | SIMOCA | Pampa Mayo | Ed. Secundaria | Caminos intransitables | |
| ESCUELA SECUNDARIA DE HUASA PAMPA | LA COCHA | HUASA PAMPA SUD | Ed. Secundaria | Caminos intrannsitables | |
| ESCUELA SECUNDARIA EL PORVENIR | LA COCHA | EL PORVENIR | Ed. Secundaria | Caminos intrannsitables | |
| Esc. Secundaria Pala Palá | Leales | Pala Palá | Ed. Secundaria | Caminos anegados por inundaciones | |
| Esc. Sec. Las Mercedes (Pluriaño) | Leales | Las Mercedes | Ed. Secundaria | Caminos anegados por inundaciones | |
| Esc. Media La Cañada | GRANEROS | La cañada | Ed. Secundaria | Caminos anegados por inundaciones | |
| Comercio Tte. B. Matienzo | GRANEROS | Lamadrir | Ed. Secundaria | Inundada | |
| Escuela Secundaria Juan Alfonso Carrizo | GRANEROS | La Florida | Ed. Secundaria | Caminos anegados por inundaciones | |
| Escuela Secundaria de Barranca | GRANEROS | Barranca | Ed. Secundaria | Inundada | |
| SRTIC Taco Rodeo | GRANEROS | Taco Ralo | Ed. Secundaria | Caminos anegados por inundaciones | |
| SRTIC Ichipuca | GRANEROS | Ichipuca | Ed. Secundaria | Caminos anegados por inundaciones | |
| Secundaria de Amumpa | GRANEROS | Amumpa | Ed. Secundaria | Inundada | |
| SRTIC Los Valenzuelas | SIMOCA | Los Valenzuelas | Ed. Secundaria | Caminos anegados | |
| SRTIC Las Animas | GRANEROS | Las Animas | Ed. Secundaria | Caminos anegados | |
| SRTIC Alto El Puesto | GRANEROS | ALTO EL PUESTO | Ed. Secundaria | Caminos anegados | |
| SEC. COLONIA 14 | RIO CHICO | SANTA ANA | Ed. Secundaria | CAMINO INTRANSITABLE POR ANEGAMIENTO | |
| MEDIA DE RIO COLORADO | LEALES | RIO COLORADO | Ed. Secundaria | OTROS | |
| SEC. COLONIA 17 | RIO CHICO | SANTA ANA | Ed. Secundaria | CAMINO INTRANSITABLE POR ANEGAMIENTO | |
| SRTIC SEC SANTA ROSA | RIO CHICO | SANTA ROSA | Ed. Secundaria | CAMINO INTRANSITABLE POR ANEGAMIENTO | |
| SRTIC SEC EL PACARÁ | SIMOCA | EL PACARÁ | Ed. Secundaria | ESCUELA INUNDADA. EL CAMINO INTRANSITABLE | |
| SRTIC SEC LOS LUNA | RIO CHICO | LOS LUNA | Ed. Secundaria | CAMINO INTRANSITABLE | |
| SRTIC SEC EL TUSCAL | RIO CHICO | EL TUSCAL | Ed. Secundaria | CAMINO INTRANSITABLE POR ANEGAMIENTO | |
