Aumento para Asignaciones Familiares ANSES: así quedarían los montos a cobrar de las 10 categorías desde junio 2023

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activará en junio 2023 el segundo aumento del año para las 10 Asignaciones Familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), definido sobre el porcentaje de Movilidad de jubilados y pensionados.
El incremento que podría ubicarse en un 21% según las estimaciones elaboradas por el Centro de Economía Política (CEPA), se mantendrá vigente hasta agosto e impactará en monotributistas, trabajadores registrados e informales.
La suba se acoplará a los topes máximos de Ingresos Individuales y por Grupo Familiar actualizados en marzo de $ 404.062 y el del grupo familiar $ 808.124, respectivamente.
Aumento ANSES: ¿cuáles son las 10 Asignaciones Familiares que suben en junio 2023?
El artículo 6 de la Ley 24.714 establece el pago de las siguientes Asignaciones Familiares y definidas en base al próximo cálculo de movilidad a actualizarse en junio:
- Asignación por Hijo (AFH);
- Asignación por Hijo con Discapacidad;
- Asignación prenatal;
- Asignación por Ayuda Escolar Anual para la educación inicial, general básica y polimodal;
- Asignación por Maternidad;
- Asignación por Nacimiento;
- Asignación por Adopción;
- Asignación por Matrimonio;
- Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH),
- Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE).
Aumento ANSES: ¿cómo están hoy las escalas y cómo quedarían con la suba del 21% desde junio 2023?
CATEGORÍA | MONTO ACTUAL | MONTO CON SUBA DEL 21% (estimación CEPA) |
Asignación Familiar por Maternidad | El monto corresponde al sueldo bruto (sin descuentos) | El monto corresponde al sueldo bruto (sin descuentos) |
Nacimiento (IGF hasta $ 808.124) | General: $ 13.346 | General: $ 16.148,66 |
Adopción (IGF hasta $ 808.124) | General: $ 79.919 | General: $ 96.701,99 |
Matrimonio (IGF hasta $ 808.124) | General: $ 20.012 | General: $ 24.214,52 |
Prenatal (IGF hasta $ 177.554) | General: $ 11.465 Zona 1: $ 11.465 Zona 2: $ 24.724 Zona 3: $ 22.899 Zona 4: $ 24.724 | General: $ 13.872,65 Zona 1: $ 13.872,65 Zona 2: $ 29.916,04 Zona 3: $ 27.707,79 Zona 4: $ 29.916,04 |
Prenatal (IGF entre $ 177.554,01 y $ 260.403) | General: $ 7732 Zona 1: $ 10.213 Zona 2: $ 15.300 Zona 3: $ 20.346 Zona 4: $ 20.346 | General: $ 9355,72 Zona 1: $ 12.357,73 Zona 2: $ 18.513 Zona 3: $ 24.618,66 Zona 4:; $ 24.618,66 |
Prenatal (IGF entre $ 260.403,01 y $ 300.645) | General: $ 4675 Zona 1: $ 9205 Zona 2: $ 13.815 Zona 3: $ 18.386 Zona 4: $ 18.386 | General: $ 5656,75 Zona 1: $ 11.138,05 Zona 2: $16.716,15 Zona 3: $ 22.247,06 Zona 4: $ 22.247,06 |
Prenatal (IGF entre $ 300.645,01 y $ 808.124) | General: $ 2410 Zona 1: $ 4717 Zona 2: $ 7060 Zona 3: $ 9343 Zona 4: $ 9343 | General: $ 2916,1 Zona 1: $ 5707,57 Zona 2: $ 8542,6 Zona 3: $ 11.305,03 Zona 4: $ 11.305,03 |
Asignación Familiar por Hijo (IGF hasta $ 177.554) | General: $ 11.465 Zona 1: $ 11.465 Zona 2: $ 24.724 Zona 3: $ 22.899 Zona 4: $ 24.724 | General: $ 13.872,65 Zona 1: $ 13.872,65 Zona 2: $ 29.916,04 Zona 3: $ 27.707,79 Zona 4: $ 29.916,04 |
Asignación Familiar por Hijo (IGF entre $ 177.554,01 y $ 260.403) | General: $ 7732 Zona 1: $ 10.213 Zona 2: $ 15.300 Zona 3: $ 20.346 Zona 4: $ 20.346 | General: $ 9355,72 Zona 1: $ 12.357,73 Zona 2: $ 18.513 Zona 3: $ 24.618,66 Zona 4:; $ 24.618,66 |
Asignación Familiar por Hijo (IGF entre $ 260.403,01 y $ 300.645) | General: $ 4675 Zona 1: $ 9205 Zona 2: $ 13.815 Zona 3: $ 18.386 Zona 4: $ 18.386 | General: $ 5656,75 Zona 1: $ 11.138,05 Zona 2: $16.716,15 Zona 3: $ 22.247,06 Zona 4: $ 22.247,06 |
Asignación Familiar por Hijo (IGF entre $ 300.645,01 y $ 808.124) | General: $ 2410 Zona 1: $ 4717 Zona 2: $ 7060 Zona 3: $ 9343 Zona 4: $ 9343 | General: $ 2916,1 Zona 1: $ 5707,57 Zona 2: $ 8542,6 Zona 3: $ 11.305,03 Zona 4: $ 11.305,03 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (IGF hasta $ 177.554) | General: $ 37.336 Zona 1: $ 37.336 Zona 2: $ 55.951 Zona 3: $ 74.581 Zona 4: $ 74.581 | General: $ 45.176,56 Zona 1: $ 45.176,56 Zona 2: $ 67.700,71 Zona 3: $ 90.243,01 Zona 4: $ 90.243,01 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (IGF entre $ 177.554,01 y $ 260.403) | General: $ 26.411 Zona 1: $ 36.014 Zona 2: $ 53.972 Zona 3: $ 71.940 Zona 4: $ 71.940 | General: $ 31.957,31 Zona 1: $ 43.576,94 Zona 2: $ 65.306,12 Zona 3: $ 87.047,4 Zona 4: $ 87.0474 |
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (IGF desde $ 260.403,01) | General: $ 16.668 Zona 1: $ 34.675 Zona 2: $ 51.970 Zona 3: $ 69.275 Zona 4: $ 69.275 | General: $ 20.168,28 Zona 1: $ 41.956,75 Zona 2: $ 62.883,7 Zona 3: $ 83.822,75 Zona 4: $ 83.822,75 |
Ayuda Escolar Anual (IGF hasta $ 808.124) | General: $ 9609 Zona 1: $ 34.675 Zona 2: $ 51.970 Zona 3: $ 69.275 Zona 4: $ 69.275 | General: $ 11.626,89 Zona 1: $ 41.956,75 Zona 2: $ 62.883,7 Zona 3: $ 83.822.75 Zona 4: $ 83.822.75 |
Ayuda Escolar Anual para Hijo con Discapacidad | General: $ 9609 Zona 1: $ 34.675 Zona 2: $ 51.970 Zona 3: $ 69.275 Zona 4: $ 69.275 | General: $ 11.626,89 Zona 1: $ 41.956,75 Zona 2: $ 62.883,7 Zona 3: $ 83.822.75 Zona 4: $ 83.822.75 |
Asignación Familiar Cónyuge (IGF hasta $ 808.124) | General: $ 2779 Zona 1: $ 5517 | General: $ 3362,59 Zona 1: $ 6675,57 |
ElCronista